1 / 4
Rigidez y peso
El laminado 01 Premium Carbon busca la mejor relación entre rigidez y peso: cada watt que entra se convierte en velocidad.
Por modelo
Servicios
Componentes
También
Las bicicletas son precio a cotizar: te asesora un vendedor.
Ver todas las bicicletas
Nuestros servicios
BMC · Ruta · Montaña
La bicicleta de escalada de BMC: el cuadro más liviano de la casa, afinado en el Impec Lab para subir más rápido sin perder la aerodinámica.
El modelo
La Teammachine SLR 01 es el punto más alto de BMC: cuadro de carbono 01 Premium ultraligero, transferencia de potencia implacable en subida y el manejo más afilado en la bajada. Su aerodinámica evolucionada la acerca como nunca a la Teammachine R 01 en rendimiento puro, y la compliance TCC Race le da el carácter BMC de siempre: cómoda en camino roto y precisa en las curvas.
La máquina
Toca los puntos para ver cada pieza.

1 / 4
El laminado 01 Premium Carbon busca la mejor relación entre rigidez y peso: cada watt que entra se convierte en velocidad.
2 / 4
La aerodinámica evolucionada del cuadro acerca a la SLR 01 al rendimiento de la Teammachine R 01, sin dejar de ser el cuadro más liviano de BMC.
3 / 4
Cockpit monopieza de carbono con el cableado integrado.
4 / 4
El portabidón entra en el diseño del triángulo delantero en vez de colgarse encima.
Aerodinámica
BMC trabajó los perfiles del cuadro hasta acercar a la SLR 01 al rendimiento aerodinámico de la Teammachine R 01, sin renunciar a ser su cuadro más liviano. Baja y mira cómo pasa el aire.
Los acabados
SLR 01 Seven — Negro
SLR 01 Six — Blanco
SLR 01 Three — Gris
En carrera
En Soulbike
Elige la versión
Fotografía y ficha técnica oficiales de BMC. Las bicicletas se cotizan con un vendedor: confirmamos disponibilidad, talla y plazo de entrega antes de cerrar.
Ficha técnica
| Versión | SLR 01 ONE | SLR 01 TWO | SLR 01 THREE | SLR 01 FOUR | SLR 01 FIVE | SLR 01 SIX | SLR 01 SEVEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | SRAM RED AXS con potenciómetro | Shimano Dura-Ace Di2 con potenciómetro 4iiii | Shimano Ultegra Di2 con potenciómetro | Shimano Dura-Ace Di2 con potenciómetro 4iiii | SRAM Force AXS con potenciómetro | Shimano Ultegra Di2 con potenciómetro 4iiii | Shimano 105 Di2 |
| Ruedas | DT Swiss ARC 1100 DICUT 38 mm | DT Swiss ARC 1100 DICUT 38 mm | CR 40 SL Carbon TR 40 mm | CR 40 SL Carbon TR 40 mm | CR 40 Carbon TR 40 mm | CR 40 Carbon TR 40 mm | CR 40 Carbon TR 40 mm |
| Cockpit | ICS Carbon Aero Gen 2 monopieza | ICS Carbon Aero Gen 2 monopieza | ICS Carbon Aero Gen 2 monopieza | ICS Carbon Evo monopieza | ICS Carbon Evo monopieza | Stem ICS2 + manubrio alu HB D4 01 | Stem ICS2 + manubrio alu HB D4 03 |
| Frenos | SRAM RED AXS disco, 160/160 mm | Shimano Dura-Ace BR-R9270, 160/160 mm | Shimano Ultegra BR-R8170, 160/160 mm | Shimano Dura-Ace BR-R9270, 160/160 mm | SRAM Force AXS, 160/160 mm | Shimano Ultegra BR-R8170, 160/160 mm | Shimano 105 BR-R7170, 160/160 mm |
| Cuadro | 01 Premium Carbon (Gen 5, Aerocore) | 01 Premium Carbon | 01 Premium Carbon | 01 Pro Carbon | 01 Pro Carbon | 01 Pro Carbon | 01 Pro Carbon |
| Peso (talla 54) | 6,5 kg | 6,5 kg | 7,1 kg | 7,4 kg | 7,6 kg | 7,9 kg | 8,1 kg |
| Tallas | 47·51·54·56·58·61 | 47·51·54·56·58·61 | 47·51·54·56·58·61 | 47·51·54·56·58·61 | 47·51·54·56·58·61 | 47·51·54·56·58·61 | 47·51·54·56·58·61 |
Ficha oficial de BMC (bmc-switzerland.com), gama 2027. Las bicicletas se cotizan con un vendedor: confirmamos versión, talla y plazo antes de cerrar.